Код специальности, направления подготовки | 38.02.07 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 54.02.01 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 21.02.05 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 09.02.07 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.02.04 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 12.02.10 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 08.02.01 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 23.02.07 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 15.02.13 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 43.02.17 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.02.08 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 33.02.01 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.02.01 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 35.02.16 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 13.02.07 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 3 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 40.02.04 |
Уровень образования | СПО |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 35.03.06 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Технический сервис в агропромышленном комплексе |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 35.03.06 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Технический сервис в агропромышленном комплексе |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 35.03.04 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Плодоовощеводство |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 35.03.04 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Плодоовощеводство |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 54.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Дизайн костюма |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очно-заочная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 54.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Дизайн среды |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очно-заочная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 54.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Дизайн среды |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Да |
Код специальности, направления подготовки | 35.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Лесное дело |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 35.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Лесное дело |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 45.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Перевод и переводоведение |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 45.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Перевод и переводоведение |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очно-заочная |
Сроки обучения | 4 года 6 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 45.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Перевод и переводоведение |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 09.03.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Прикладная информатика в экономике |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 09.03.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Прикладная информатика в юриспруденции |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 09.03.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Прикладная информатика в экономике |
Уровень образования | Бакалавриат |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 09.03.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Прикладная информатика в юриспруденции |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 01.03.04 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Прикладная математика |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Да |
Код специальности, направления подготовки | 01.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Прикладная математика и информатика |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 09.03.04 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Программная инженерия |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Да |
Код специальности, направления подготовки | 08.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Промышленное и гражданское строительство |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очно-заочная |
Сроки обучения | 4 года 6 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 08.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Промышленное и гражданское строительство |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 08.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Промышленное и гражданское строительство |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 15.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Машины и аппараты пищевых производств |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очно-заочная |
Сроки обучения | 4 года 6 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 15.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Машины и аппараты пищевых производств |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 15.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Машины и аппараты пищевых производств |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 35.03.07 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 35.03.07 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 33.05.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Фармация |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Финансы и учет |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очно-заочная |
Сроки обучения | 4 года 6 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Финансы и учет |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Финансы и учет |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 23.03.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Автомобили и автомобильное хозяйство |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 23.03.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Автомобили и автомобильное хозяйство |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 13.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Электроснабжение |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 13.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Электроснабжение |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 40.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Юрипруденция |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 40.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Юриспруденция |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 36.05.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Ветеринария |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очно-заочная |
Сроки обучения | 5 лет 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 36.05.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 36.05.01 Ветеринария |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Да |
Код специальности, направления подготовки | 31.05.01. |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Лечебное дело с включенным иностранным языком |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 6 лет |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 31.05.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Лечебное дело |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 6 лет |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 30.05.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 30.05.03 Медицинская кибернетика |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 6 лет |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 31.05.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Педиатрия |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 6 лет |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 40.05.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Оперативно-розыскная деятельность |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 5 лет 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 31.05.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Стоматология |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.05.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 5 лет 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 09.04.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Прикладная информатика в экономике и управлении |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 09.04.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Прикладная информатика в экономике и управлении |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 2 года 6 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Да |
Код специальности, направления подготовки | 08.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Промышленное и гражданское строительство |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | очно-заочная |
Сроки обучения | 2 года 3 месяца |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 08.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Промышленное и гражданское строительство |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 2 года 6 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 08.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Промышленное и гражданское строительство |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года |
Срок действия гос. аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Учет и бизнес-аналитика в цифровой экономике и управлении |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года |
