Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
2021 год |
|
Количество выпускников |
Количество трудоустроенных |
||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 21 | 14 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно технологических машин и комплексов | 14 | 11 |
08.03.01 | Строительство | 22 | 12 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 12 | 7 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 24 | 23 |
09.03.04 | Программная инженерия | 18 | 17 |
09.03.03 | Прикладная информатика в экономике | 19 | 16 |
09.03.03 | Прикладная информатика в юриспруденции | 15 | 10 |
01.03.04 | Прикладная математика | 26 | 16 |
54.03.01 | Дизайн | 24 | 8 |
38.03.01 | Экономика | 31 | 13 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 12 | 7 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 13 | 6 |
35.03.07 | ТПС | 22 | 12 |
35.03.04 | Агрономия | 11 | 5 |
35.03.01 | Лесное дело | 11 | 3 |
13.03.02 | Элекроэнергетика и электротехника | 27 | 12 |
40.03.01 | Юриспруденция | 14 | 6 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 35 | 19 |
31.05.01 |
Лечебное дело | 103 | 11 |
31.05.03 | Стоматология | 29 | 8 |
45.03.02 | Лингвистика | 4 | 4 |
Магистратура | |||
38.04.01 |
Экономика |
10 | 16 |
40.04.01 | Юриспруденция | 11 | 10 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 5 | 5 |
08.04.01 | Строительства | 2 | 2 |