Код |
Наименование специальностей и направлений подготовки |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Уровень образования |
Курс |
Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджет. ассигн. фед. бюджета | бюджетов субъектов РФ | мест. бюд. | договоров об обр. средств физ. и (или) юр. лиц | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 2 | Очно | 6 | 0 | 0 | 0 |
01.03.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Бакалавриат | 3 | Очно | 4 | 0 | 0 | 0 |
01.03.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Бакалавриат | 4 | Очно | 4 | 0 | 0 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 4 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 4 | Очно | 9 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | - | Очно | - | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | СПО | 3 | Очно | 7 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | СПО | 2 | Очно | 8 | 0 | 0 | 41 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | СПО | 1 | Очно | 2 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Бакалавриат | 4 | Заочно | 3 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Бакалавриат | 3 | Очно | 4 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Бакалавриат | 4 | Очно | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Бакалавриат | 2 | Заочно | 8 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Бакалавриат | 2 | Заочно | 8 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Бакалавриат | 3 | Заочно | 6 | 0 | 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Бакалавриат | 4 | Очно | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.03.04 | Прграммная инженерия | Прграммная инженерия | Бакалавриат | - | Очно | - | 0 | 0 | 0 |
09.03.04 | Прграммная инженерия | Прграммная инженерия | Бакалавриат | 3 | Очно | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Бакалавриат | 4 | Очно | 5 | 0 | 0 | 0 |
12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | СПО | 2 | Очно | 3 | 0 | 0 | 4 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | СПО | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | СПО | 3 | Очно | - | 0 | 0 | 9 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | СПО | 1 | Очно | 4 | 0 | 0 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Бакалавриат | 4 | Очно | 5 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Бакалавриат | 4 | Заочно | 2 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Бакалавриат | 5 | Заочно | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондицирования | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондицирования | СПО | 2 | Очно | 6 | 0 | 0 | 0 |
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондицирования | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондицирования | СПО | - | Очно | - | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты пищевых производств | Бакалавриат | 5 | Заочно | 6 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты пищевых производств | Бакалавриат | 4 | Очно | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты пищевых производств | Бакалавриат | 4 | Заочно | 6 | 0 | 0 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО | 2 | Очно | 3 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавриат | 5 | Заочно | 4 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавриат | 4 | Очно | 2 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Бакалавриат | 4 | Заочно | 3 | 0 | 0 | 0 |
30.05.04 | Медицинская кибернетика | Медицинская кибернетика | Специалитет | 4 | Очно | 3 | 0 | 0 | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Специалитет | 1 | Очно | 9 | 0 | 0 | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Специалитет | 3 | Очно | 2 | 0 | 0 | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Специалитет | 2 | Очно | 4 | 0 | 0 | 0 |
31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Специалитет | 2 | Очно | 7 | 0 | 0 | 0 |
31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Специалитет | 3 | Очно | 3 | 0 | 0 | 0 |
33.02.01 | Фармация | Фармация | СПО | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 4 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | 4 | Очно | 10 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | 1 | Очно | 3 | 0 | 0 | 3 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 3 | Заочно | 11 | |||
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 2 | Заочно | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 3 | Очно | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 2 | Очно | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Плодоовощеводство | Бакалавриат | 3 | Заочно | 2 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Плодоовощеводство | Бакалавриат | 2 | Очно | 6 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Плодоовощеводство | Бакалавриат | 4 | Очно | 2 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Плодоовощеводство | Бакалавриат | - | Очно | - | 2 | 2 | 2 |
35.03.04 | Агрономия | Плодоовощеводство | Бакалавриат | 2 | Заочно | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.03.05 | Агрономия | Плодоовощеводство | Бакалавриат | 4 | Заочно | 6 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Бакалавриат | 5 | Заочно | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Бакалавриат | 2 | Очно | 5 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 4 | Очно | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.05.05 | Педиатрия | Педиатрия | Специалитет | 1 | Очно | 2 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Бакалавриат | 6 | Заочно | 1 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Бакалавриат | 6 | Заочно | 1 | 0 | 0 | 0 |
36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Специалитет | 4 | Очно | 2 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 2 | Очно | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | СПО | 3 | Очно | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | 1 | Очно | 1 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | СПО | 2 | Очно | 1 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | - | Очно | - | 0 | 0 | 0 |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | СПО | 3 | Очно | 0 | 0 | 0 | 15 |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | СПО | 2 | Очно | 0 | 0 | 0 | 7 |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | СПО | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 6 |
54.02.01 | Дизайн | Дизайн | СПО | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Бакалавриат | - | Очно-заочно | - | 0 | 0 | 0 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Медицинская кибернетика | Специалитет | 4 | Очно | 3 | 0 | 0 | 0 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Медицинская кибернетика | Специалитет | 5 | Очно | 9 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике и управлении | Магистратура | 3 | Заочно | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | СПО | 4 | Очно | 5 | 0 | 0 | 0 |
12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Информационные системы и программирование | СПО | 4 | Очно | 1 | 0 | 0 | 0 |
12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | СПО | 3 | Очно | 5 | 0 | 0 | 5 |
12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | СПО | 1 | Очно | 4 | 0 | 0 | 7 |
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | СПО | 4 | Очно | 10 | 0 | 0 | 0 |
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | СПО | 3 | Очно | 13 | 0 | 0 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО | 4 | Очно | 7 | 0 | 0 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО | 3 | Очно | 7 | 0 | 0 | 4 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО | 2 | Очно | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | 3 | Очно | 13 | 0 | 0 | 5 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | 2 | Очно | 5 | 0 | 0 | 10 |
31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | Ординатура | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Гастроэнтерология | Ординатура | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 5 |
31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Ординатура | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.49 | Терапия | Терапия | Ординатура | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 5 |
31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Ординатура | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | Ординатура | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
31.08.67 | Хирургия | Хирургия | Ординатура | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 2 |
Выписка из протокола заседания Ученого совета Академии по переходу обучающихся с мест, на условиях полной компенсации затрат за образовательные услуги на места, финансируемые из средств федерального бюджета от 30.09.2024г. №1